MOA Berlin
Herzlich Willkommen im MOA Berlin.
Wir sind nicht nur Berlins zweitgrößtes Konferenzhotel, sondern auch passionierte Erlebnisschmiede, größter Wandlungskünstler, liebevoller Frühstücksspezialist und hingebungsvoller Gastgeber.
MOA Berlin
Beschreibung
Mehr als nur ein Hotel – das MOA Berlin ist dein dynamischer All-in-One-Lebensraum zum Übernachten, Arbeiten, Begegnen und Vernetzen. „Congress, Kiez und Culture“ – vereint an einem Ort.
- Region-
- Event empfohlen alsHotel
- Gästezahl für Gruppen-
- Verfügbarkeit-
- Zimmer gesamt336
- Klassifizierung4 Sterne
- TypBar, Event/ Gala, Messe, Restaurant, Roadshow, Saal, Sonstiges, Stadt, Tagung, Tagungshotel
- mögliche SprachenDeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch
- Preis-
Entfernungen in km
- Flughafen:26,0 km
- Messe:6,0 km
- Stadtzentrum:-
- Bahnhof:2,0 km
- Autobahn:1,0 km
Karte
- Hotelausstattung
- Zimmerausstattung
- Gastronomie
Hotelausstattung
- Außen-Gastronomie
- Bar
- Biergarten
- Bierstube
- Bistro
- Business-Center
- Café
- Casino/Spielhalle
- Concierge
- Diskothek
- Fahrräder
- Fahrstuhl
- Festsaal
- Fitnessraum
- Freibad
- Friseur
- Golfplatz
- Hallenbad
- Haustiere erlaubt
- Hochseilgarten
- Hotelsafe
- Joggingwege
- Kongresszentrum
- Massage
- Nachtportier
- Outdoorgelände
- Parkplatz
- Restaurant
- Sauna
- Spa
- Solarium
- Sporthalle
- Tagungsräume
- Tiefgarage
- Wäscheservice
- Weinstube
- Catering außer Haus
- Sonstiges
Zimmerausstattung
Unsere Zimmer sind ausgestattet mit einem hochwertigen Bett, einem Flachbildfernseher, einem Telefon sowie komfortablen Sitzmöbeln. Ein funktioneller Arbeitsplatz und Highspeed-WLAN ermöglichen Ihnen einen produktiven Aufenthalt.
- Badewanne
- Balkon/Terrasse
- DSL-Internetanschluss
- Dusche
- Föhn
- HotSpot
- ISDN
- Klimaanlage
- Minibar
- Modem-Anschluss
- Pay-TV
- Schreibtisch
- Telefon
- TV
- WiFi
- Zimmersafe
Gastronomie
Mehr als nur Essen & Trinken – MOA EAT steht für echte Begegnungen, überraschende Genüsse und lebendige Erlebnisse, die als gemeinsame MOAments in Erinnerung bleiben.
Tagungs - und Eventausstattung
Warum MOA Berlin?
Zentrale Lage in Berlin? Check.
Ein Team, das die Extra-Meile geht? Check.
Absoluter Event-Allrounder? Check.
Mehr als 25 Konferenz & Ausstellungsbereiche? Check.
7.500 m2 Eventarea? Check.
Volle Flexibilität bei gebuchten Räumen? Check.
Ausstellungen für 4000 Personen? Check.
Tagungen für bis zu 1200 Personen? Check.
- Beamer
- Kfz-befahrbarer Saal
- Bühne
- Diaprojektor
- Dolmetscheranlage
- DSL
- Fahrstuhl (Lasten)
- Flipchart
- Tagungs-Foyer
- ISDN
- Klimaanlage
- Kopierer
- Künstlergarderobe
- Leinwand
- Lichtanlage
- Mikrofonanlage
- Moderatorenkoffer
- Overheadprojektor
- Pinnwand
- Rednerpult
- Welcome-Desk
- Separater Eingang
- Soundanlage (Musik)
- Soundanlage (Sprache)
- Starkstrom
- Stellwände
- Streamingstudio
- Streaming-Technik
- Tageslicht im Raum
- Telefon
- Traversensystem
- TV
- Verdunklung
- Video (Abspielen)
- Video (Aufnehmen)
- WiFi
Wichtige Hinweise
Check-In ab 15 Uhr
Check-Out bis 12 Uhr
Tagungsräume
| Tagungsraum | Größe | Höhe | Reihe | Parlament | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|
| MOA 1 | 63,00 qm | 4,00 m | 64 | 36 | 30 |
| MOA 2 | 75,00 qm | 4,00 m | 64 | 30 | 30 |
| MOA 3 | 158,00 qm | 4,00 m | 180 | 98 | 80 |
| MOA 4 | 141,00 qm | 4,00 m | 165 | 90 | 80 |
| MOA 5 | 265,00 qm | 4,00 m | 296 | 140 | 140 |
| MOA 6 | 289,00 qm | 4,00 m | 267 | 116 | 150 |
| MOA 7 | 197,00 qm | 4,00 m | 139 | 100 | 110 |
| MOA 8 | 279,00 qm | 4,00 m | 180 | 150 | 150 |
| MOA 9 | 407,00 qm | 4,00 m | 374 | 236 | 200 |
| MOA 10 | 374,00 qm | 4,00 m | 312 | 182 | 180 |
| MOA 11 | 204,00 qm | 4,00 m | 156 | 110 | 100 |
| MOA 12 | 492,00 qm | 4,00 m | 522 | 272 | 280 |
| MOA 1+2 | 138,00 qm | 4,00 m | 135 | 70 | 80 |
| MOA 1-3 | 298,00 qm | 4,00 m | 290 | 168 | 170 |
| MOA 1-4 | 435,00 qm | 4,00 m | 464 | 256 | 230 |
| MOA 1-5 | 695,00 qm | 4,00 m | 802 | 388 | 430 |
| MOA 3+4 | 295,00 qm | 4,00 m | 320 | 172 | 170 |
| MOA 3-5 | 568,00 qm | 4,00 m | 671 | 304 | 340 |
| MOA 4+5 | 406,00 qm | 4,00 m | 453 | 224 | 240 |
| MOA 6+7 | 485,00 qm | 4,00 m | 435 | 222 | 250 |
| MOA 6+9 | 705,00 qm | 4,00 m | 666 | 344 | 390 |
| MOA 7+8 | 498,00 qm | 4,00 m | 412 | 260 | 300 |
| MOA 6-9 | 1.167,00 qm | 4,00 m | 1.065 | 654 | 590 |
| MOA 8+9 | 682,00 qm | 4,00 m | 704 | 436 | 430 |
| MOA 6+9+10+11 | 1.294,00 qm | 4,00 m | 1.143 | 638 | 650 |
| MOA 6-12 | 2.258,00 qm | 4,00 m | 1.800 | 1.012 | 1.080 |
| MOA 13 | 99,00 qm | 4,00 m | 81 | 42 | 50 |
| Atrium | 600,00 qm | 12,00 m | 680 | 396 | 370 |
| MOA 14 | 128,00 qm | 3,10 m | 129 | 80 | 70 |
| MOA 15 | 161,00 qm | 3,10 m | 176 | 104 | 100 |
| MOA 16 | 105,00 qm | 3,10 m | 408 | 46 | 70 |
| MOA 17 | 204,00 qm | 3,10 m | 121 | 90 | 80 |
| MOA 15+16 | 266,00 qm | 3,10 m | 262 | 150 | 180 |
| MOA 15-17 | 470,00 qm | 3,10 m | 428 | 206 | 270 |
| MOA 18/Foyer | 45,00 qm | 3,10 m | - | - | - |
| MOA 19 | 58,00 qm | 3,10 m | 28 | 24 | 40 |
| MOA 20 | 52,00 qm | 3,10 m | 41 | 26 | 20 |
| MOA 21 | 56,00 qm | 3,10 m | 45 | 26 | 40 |
| MOA 22 | 123,00 qm | 3,10 m | 104 | 54 | 70 |
| MOA 23 | 76,00 qm | 3,10 m | 77 | 42 | 50 |
| MOA 24 | 42,00 qm | 3,10 m | 36 | 16 | 20 |
| MOA 25 | 51,00 qm | 3,10 m | 46 | 22 | 30 |
| MOA 19+20 | 110,00 qm | 3,10 m | 95 | 48 | 80 |
| MOA 21+22 | 179,00 qm | 3,10 m | 167 | 104 | 120 |
| MOA 22+23 | 198,00 qm | 3,10 m | 211 | 100 | 140 |
| MOA 21-23 | 259,00 qm | 3,10 m | 280 | 136 | 140 |
| MOA 18+19 | 115,00 qm | 3,10 m | 98 | 32 | 60 |
| MOA 18-20 | 178,00 qm | 3,10 m | 150 | 54 | 100 |









